20250415 華源期貨交易提示
所屬分類: 交易提示
發(fā)布時間:2025-04-14
風險提示
尊敬的投資者,華源期貨提醒您:
遠離非法期貨活動,謹防受騙上當,切實保護自身利益。非法營銷活動勿相信,理性投資保護您!不盲目輕信高利回報,理性選擇正規(guī)渠道。選擇合法期貨機構,警惕不法分子忽悠!樹立正確的投資理念,不聽信傳言,不盲目聽從他人投資指導,養(yǎng)成從正規(guī)渠道獲取投資信息的習慣,提高風險防范意識和自我保護能力!警惕非法委托理財,避免個人財產損失!不上當、不受騙,從源頭預防非法期貨活動!
華源期貨(北京)有限公司
期貨公司信息公示平臺:www.cfachina.org
華源期貨公司官網:m.mundocolor-bruguer.com
華源期貨客服電話:4006503265
華源期貨投訴電話:010-82203707
期貨投資者警示詞條
1、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:期貨市場風險莫測,一定要熟悉交易規(guī)則,認識交易風險,不可貿然入市;
2、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:從事期貨交易,一定要選擇合法的期貨交易所,同時選擇合法的期貨經營機構,杜絕場外非法交易;
3、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:無論參與商品期貨交易還是股指期貨交易,都應評估自身的經濟承受能力、風險控制能力、身體及心理承受能力,審慎決定自己是否參與。
品種月份 | 調整原因 | 今日保證金比例 | |
20250415 | 交易所通知 | 22% | |
20250415 | fu2506 | 交易所通知 | 17% |
20250415 | PTA2505-2509 | 交易所通知 | 15% |
20250415 | PX2506-2509 | 交易所通知 | 15% |
20250415 | br2505-2603 | 交易所通知 | 16% |
20250415 | ag2505-2603、au2505-2604 | 交易所通知 | 19% |
20250415 | ru2506-2603 | 交易所通知 | |
20250415 | fu2507-2604、bu2505-2703 | 交易所通知 | 18% |
20250415 | NR2506-2603、LU2505-2604 | 交易所通知 | 16% |
20250415 | SC2505-2803 | 交易所通知 | 18% |
20250415 | MA、CY、AP、SA、PF、PK、PR、PX、SH2504 | 進入交割月 | 26% |
20250415 | TA、SF、SM、UR2504 | 進入交割月 | 27% |
20250415 | PX2505 | 臨近交割月 | 16% |
20250415 | b、rr2504 | 進入交割月 | 24% |
20250415 | eb、jd2504 | 進入交割月 | 25% |
20250415 | eg、p、pg2504 | 進入交割月 | 26% |
20250415 | i、l、pp、v2504 | 進入交割月 | 26% |
20250415 | jm、j2504 | 進入交割月 | 25% |
20250415 | fb2504 | 進入交割月 | 35% |
20250415 | Si2504 | 進入交割月 | 25% |
20250415 | cu、al、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn、ao、br2504 | 進入交割月 | 25% |
20250415 | rb、sn、au、ag2504 | 進入交割月 | 26% |
20250415 | bu2504 | 進入交割月 | 27% |
20250415 | ni2504 | 進入交割月 | 28% |
20250415 | cu、al、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn2505 | 臨近交割月 | 15% |
20250415 | rb2505 | 臨近交割月 | 16% |
20250415 | lu2505 | 臨近交割月 | 15% |
20250415 | NR2505 | 臨近交割月 | 16% |
20250415 | bc2504 | 進入交割月 | 27% |
20250415 | NR2504 | 進入交割月 | 26% |
20250415 | bc2505 | 臨近交割月 | 17% |
20250415 | sc2505 | 臨近交割月 | 17% |
2025-04-21 19:29
2025-02-28 15:21
2024-10-09 16:24
2024-08-13 16:23
2024-07-29 17:28
2022-12-07 13:58